魚沼塾
事業名 | 開催日 | テーマ | 参加人数 |
---|---|---|---|
住民健康講座 【講演会】 |
2015/3/30 | ・ソーシャルキャピタルと健康 ・超高齢社会を迎え、今からできること |
105名 |
住民健康講座 【オープンスクール】 |
2014/4/15 | 生活習慣病予防 | 64名 |
2014/4/21 | これからの魚沼地域の医療について | 23名 | |
2014/5/18 | これからの魚沼地域の医療 | 43名 | |
2014/6/12 | 学童保育における応急処置 | 24名 | |
2014/6/30 | これからの魚沼地域の医療について | 46名 | |
2014/6/30 | これからの魚沼地域の医療について | 45名 | |
2014/7/1 | これからの魚沼地域の医療について | 50名 | |
2014/7/5 | これからの魚沼地域の医療について | 35名 | |
2014/7/15 | これからの魚沼地域の医療 | 18名 | |
2014/7/25 | これからの魚沼地域の医療 | 33名 | |
2014/10/10 | これからの魚沼地域の医療 | 38名 | |
2014/11/6 | これからの魚沼地域の医療 | 33名 | |
2014/12/20 | これからの魚沼地域の医療 | 35名 | |
住民健康講座 【ナイトスクール】 |
2014/4/22 | これからの魚沼地域の医療 | 20名 |
2014/7/4 | これからの魚沼地域の医療 | 40名 | |
2014/7/29 | これからの魚沼地域の医療 | 20名 | |
2014/8/18 | これからの魚沼地域の医療 | 19名 | |
2014/8/26 | これからの魚沼地域の医療 | 19名 | |
2014/9/19 | これからの魚沼地域の医療 | 60名 | |
2015/2/25 | これからの魚沼地域の医療 | 19名 | |
住民健康講座・中学生対象 【オープンホスピタル】 |
2014/7/10 | 病院の職場体験 | 8名 |
2014/7/11 | 病院の職場体験 | 4名 | |
2014/8/1 | 病院の職場体験 | 19名 | |
2014/10/16 | 病院の職場体験 | 6名 | |
2014/10/17 | 病院の職場体験 | 6名 | |
2014/10/20 | 病院の職場体験 | 6名 | |
住民健康講座・学校での授業 【クラスインスクール】 |
2014/4/25 | 医療を仕事にする | 160名 |
2014/6/18 | 飲酒の害 | 93名 | |
2014/6/19 | 性に関する講話 | 300名 | |
2014/6/22 | 依存症について | 101名 | |
2014/7/4 | これからの魚沼地域の医療について | 50名 | |
2014/7/11 | 禁煙教育 | 89名 | |
2014/7/16 | 薬物乱用防止教室 | 86名 | |
2014/7/16 | 禁煙教育 | 22名 | |
2014/9/10 | 禁煙教育 | 21名 | |
2014/9/18 | 命の大切さ | 144名 | |
2014/10/22 | 禁煙について(依存症) | 113名 | |
2014/11/4 | 禁煙教育 | 10名 | |
2014/11/5 | 禁煙教育 | 58名 | |
2014/11/19 | 禁煙教育 | 35名 | |
2014/12/3 | 禁煙教育 | 11名 | |
2014/12/4 | 禁煙教育 | 37名 | |
2015/1/16 | 禁煙教育 | 53名 | |
2015/1/19 | 薬物乱用防止教室 | 50名 | |
医療従事者研修 専門職種間連携教育事業 【楽語い講座2014】 |
2014/4/16 | 多職種連携(IPW)でつくるみらいの魚沼の医療 ―地域医療魚沼学校2014オリエンテーション― |
72人 |
2014/4/23 | 検査値を読もう ―米ねっとで共有されるデータの読み方― |
76名 | |
2014/5/21 | 「老いと死」 ―楽想講座へのお誘い― | 76名 | |
2014/6/4 | 楽想合同講座 緩和ケア ―終末期「不快」への対応― |
90名 | |
2014/6/18 | バイタルサインとフィジカルアセスメント ―患者さんの体の情報を判定する方法と正確に伝える技術― |
56名 | |
2014/7/2 | 透析治療の現状とこれから | 63名 | |
2014/7/16 | 消化器内視鏡検査とは? ―どんな検査で、何がわかって、どんな治療ができるのか― |
58名 | |
2014/7/30 | 死亡原因究明の意義 ―名実ともに安らかな臨終であるために― |
81名 | |
2014/9/10 | 高齢者スポーツ医学概論 ―中・高齢者の身体特性と運動― |
58名 | |
2014/9/17 | これからの調剤薬局の役割 | 44名 | |
2014/10/8 | リハビリテーションマインドと地域包括ケア | 81名 | |
2014/10/22 | ケアの本質 ―人をケアすることとは?― | 69名 | |
2014/11/5 | 魚沼の食育 | 39名 | |
2014/11/19 | 摂食嚥下障害 ―観察・介助のポイント― | 81名 | |
2014/12/3 | 地域全体で取り組むインフルエンザ対策 | 52名 | |
2014/12/17 | 食の支援 | 17名 | |
2015/1/14 | ソーシャルワーカーの仕事 | 41名 | |
2015/1/28 | 高齢者福祉の今後 | 45名 | |
2015/2/4 | 魚沼市障害者計画・高齢者福祉計画 魚沼市第6期介護保険事業計画について |
67名 | |
2015/2/25 | これからの認知症ケア | 76名 | |
医療従事者研修 専門職種間連携教育事業 【楽想講座 前期】 |
2014/6/11 | 終末期医療と看取り1 ■講義「末期がん、食べられない」 ■グループワーク「終末期医療の問題 点とその対応」 |
38名 |
2014/6/25 | 終末期医療と看取り2 ■講義「家族にとっての看取り(グリーフケア を含む)」「看取り家族への支援」 ■グループワーク「家族にとって望まし い看取り」 |
35名 | |
2014/7/9 | 終末期医療と看取り3 ■講義「新潟県における孤独死の現状」 |
33名 | |
医療従事者研修 専門職種間連携教育事業 【楽想講座 後期】 |
2015/1/7 | ICF基礎講座1 ■講義「ICFの基本的考え方」 ■グループワーク |
37名 |
2015/2/10 | ICF基礎講座2 ■講義「ICFに基づくリハビリテーション」 ■グループワーク |
31名 | |
2015/3/11 | ICF基礎講座3 ■講義「終末期にある慢性肺気腫患者 のケースを通して〈価値〉について考え る」 ■グループワーク |
25名 |
南魚沼塾
事業名 | 開催日 | テーマ | 参加人数 |
---|
十日町塾
事業名 | 開催日 | テーマ | 参加人数 |
---|
湯沢塾
事業名 | 開催日 | テーマ | 参加人数 |
---|